<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzwerkPR &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://netzwerkpr.de/index.php/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzwerkpr.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 13:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>NGOs im Social Web 2010</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/08/ngos-im-social-web-2010/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/08/ngos-im-social-web-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitaufwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Wochen war es in diesem Blog etwas ruhiger geworden. Dies lag nicht zuletzt an der Datenerhebung für die Wiederholung der Studie &#8220;NGOs im Social Web&#8221;. Die Datenauswertung ist noch nicht komplett, weshalb sich die detaillierte Veröffentlichung der Studie auf Ende 2010/Anfang 2011 verschiebt, dennoch lassen sich bereits erste Tendenzen erkennen. Vor allem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/08/ngos-im-social-web-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzfassung der Studie &#8220;NGOs im Social Web&#8221; als E-Book</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/04/kurzfassung-der-studie-ngos-im-social-web-als-e-book/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/04/kurzfassung-der-studie-ngos-im-social-web-als-e-book/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich bereits mehrere Präsentationen zu meiner Studie &#8220;NGOs im Social Web&#8221; gehalten habe und auch über die diversen Netzwerke regelmäßig zu meiner Arbeit kontaktiert werde, möchte ich hiermit im Rahmen der re:campaign die Kurzfassung meiner Studie als E-Book zur Verfügung stellen. Feedback, Anregungen, Fragen und Kommentare sind herzlich willkommen. Übrigens wird es eine Fortsetzung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/04/kurzfassung-der-studie-ngos-im-social-web-als-e-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Workshop-Plätze zu vergeben</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/02/drei-workshop-platze-zu-vergeben/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/02/drei-workshop-platze-zu-vergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Mein Kollege Kees Wiebering und ich bieten am 05. März 2010 in Frankfurt am Main einen Workshop zum Thema &#8220;Social Media – Hype oder Notwendigkeit? Chancen und Herausforderungen für NGOs&#8221; an, bei dem noch drei Teilnehmerplätze frei sind. Zentrale Fragen des Workshops, zu dem Vertreter aus Entwicklungshilfe- und Friedensdienstorganisationen eingeladen sind, beschäftigen sich vor allem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/02/drei-workshop-platze-zu-vergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswertung der 12. NPO-Blogparade</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/12/auswertung-der-12-npo-blogparade/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/12/auswertung-der-12-npo-blogparade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[NPO-Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitaufwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Vor einem Monat startete der Aufruf zur 12. Runde der NPO-Blogparade mit der Frage nach den internen Herausforderungen für gemeinnützige Organisationen: Welche Schritte müssen NPOs intern vollziehen, um Social Media erfolgreich einsetzen zu können? Letzte Woche wurde die Runde mit einem einstündigen Twitchat (Darunter zu verstehen ist eine offene Diskussionsrunde auf Twitter, an der sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/12/auswertung-der-12-npo-blogparade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick zum ConventionCamp 2009</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/rueckblick-zum-conventioncamp-2009/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/rueckblick-zum-conventioncamp-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionalität]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitaufwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. November fand in Hannover zum zweiten Mal das ConventionCamp zur &#8220;Zukunft des Internets&#8221; als Mischung zwischen klassischer Konferenz und Barcamp (&#8220;Unkonferenz&#8221;) statt. Gemeinsam mit Matthias Metze und Sebastian Schmitt habe ich eine Session zum Thema &#8220;NGOs im Social Web &#8211; Einsatz und Potenziale&#8221; gehalten. Statt einem Powerpoint-Präsentationsmarathon gingen wir aber nach einer kurzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/rueckblick-zum-conventioncamp-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialbar Frankfurt &#8211; die Dritte</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/socialbar-frankfurt-die-dritte/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/socialbar-frankfurt-die-dritte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Socialbar]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen fand zum dritten Mal die Socialbar Frankfurt statt. In kleiner, aber feiner Runde diskutierten wir die Potenziale von Social Media für gemeinnützige Projekte. Besonders gefreut habe ich mich über die Teilnahme von World Vision und Naturefund. Nach einer lockeren Begrüßungsrunde startete ich eine kurze Präsentation mit ausgewählten Ergebnissen meiner Studie &#8220;NGOs im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/socialbar-frankfurt-die-dritte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12. Runde der NPO-Blogparade: Interne Herausforderungen für NPOs</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/12-runde-der-npo-blogparade/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/12-runde-der-npo-blogparade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[NPO-Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Die Analyse der Social Media Aktivitäten von 60 deutschen gemeinnützigen Organisationen zeigte, dass das Social Web auch im Dritten Sektor zunehmend an Bedeutung gewinnt und insbesondere in diesem Jahr die Anzahl der neu eingerichteten Social Media Profile kontinuierlich ansteigt. Auf der anderen Seite lässt sich erkennen, dass sich die verschiedenen Social Media Kanäle häufig als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/12-runde-der-npo-blogparade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGOs im Social Web – Teilergebnisse (2)</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/10/ngos-im-social-web-%e2%80%93-teilergebnisse-2/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/10/ngos-im-social-web-%e2%80%93-teilergebnisse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 20:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des heutigen Blog Action Day &#8217;09 Climate Change möchte ich weitere Teilergebnisse meiner Studie &#8220;NGOs im Social Web&#8221; vorstellen. Zwar beziehen sich diese nicht nur auf die Social Media Aktivitäten von Umwelt- und Naturschutzorganisationen, sondern auch auf das Engagement von Organisationen, die sich für andere ebenso elementare soziale Ziele wie Hunger oder Menschenrechte einsetzen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/10/ngos-im-social-web-%e2%80%93-teilergebnisse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGOs im Social Web &#8211; Teilergebnisse (1)</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/10/ngos-im-social-web-teilergebnisse-1/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/10/ngos-im-social-web-teilergebnisse-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitaufwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Die Medienlandschaft erfährt mit der Etablierung verschiedener Social Media Dienste eine grundlegende Veränderung. Durch den Ausbau und die Stärkung partizipativer Möglichkeiten im Netz entwickeln sich bislang passive Empfänger zu aktiven Sendern, die ihre Inhalte und Ideen, den sogenannten „user generated content“ online stellen. In Folge bilden sich neben den klassischen Medien etablierte Meinungsbildner (Mikro-Gatekeeper) heraus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/10/ngos-im-social-web-teilergebnisse-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschluss meiner Studie &#8220;NGOs im Social Web&#8221;</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/08/abschluss-meiner-studie-ngos-im-social-web/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/08/abschluss-meiner-studie-ngos-im-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Genau wie mein Blogger-Kollege Hannes Jähnert habe ich vor wenigen Tagen meine Studienabschlussarbeit abgeschlossen. Unter dem Titel &#8220;NGOs im Social Web&#8221; untersuchte ich die Social Media Aktivitäten von 60 gemeinnützigen Organisationen in Deutschland und konnte dabei verschiedenste Strategien kennenlernen. Die Bandbreite reichte von Organisationen, die alle betrachteten Social Media Anwendungen einsetzen bis hin zu Organisationen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/08/abschluss-meiner-studie-ngos-im-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
