<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzwerkPR &#187; Partizipation</title>
	<atom:link href="http://netzwerkpr.de/index.php/tag/partizipation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzwerkpr.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 13:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Auswertung des ersten NPO-Twitchat</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/01/auswertung-des-ersten-npo-twitchat/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/01/auswertung-des-ersten-npo-twitchat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[NPO-Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitaufwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Der erste NPO-Twitchat, bei dem unter dem Hashtag #npochat circa 20 Twitter-Nutzer zum Thema &#8220;Social Media &#8211; Interne Herausforderungen für NPO&#8221; rege und kontrovers miteinander diskutiert haben, liegt bereits ein paar Tage zurück. Dennoch möchte ich hier eine Auswertung der spannenden Diskussion geben: Digital Natives versus Digital Immigrants Den Diskussionsstart bildete die Frage, wie der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/01/auswertung-des-ersten-npo-twitchat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswertung der 12. NPO-Blogparade</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/12/auswertung-der-12-npo-blogparade/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/12/auswertung-der-12-npo-blogparade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[NPO-Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitaufwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Vor einem Monat startete der Aufruf zur 12. Runde der NPO-Blogparade mit der Frage nach den internen Herausforderungen für gemeinnützige Organisationen: Welche Schritte müssen NPOs intern vollziehen, um Social Media erfolgreich einsetzen zu können? Letzte Woche wurde die Runde mit einem einstündigen Twitchat (Darunter zu verstehen ist eine offene Diskussionsrunde auf Twitter, an der sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/12/auswertung-der-12-npo-blogparade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12. Runde der NPO-Blogparade: Interne Herausforderungen für NPOs</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/12-runde-der-npo-blogparade/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/12-runde-der-npo-blogparade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[NPO-Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Die Analyse der Social Media Aktivitäten von 60 deutschen gemeinnützigen Organisationen zeigte, dass das Social Web auch im Dritten Sektor zunehmend an Bedeutung gewinnt und insbesondere in diesem Jahr die Anzahl der neu eingerichteten Social Media Profile kontinuierlich ansteigt. Auf der anderen Seite lässt sich erkennen, dass sich die verschiedenen Social Media Kanäle häufig als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/12-runde-der-npo-blogparade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialbar Frankfurt &#8211; die Zweite</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/07/socialbar-frankfurt-die-zweite/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/07/socialbar-frankfurt-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 09:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Socialbar]]></category>
		<category><![CDATA[Socialcamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. Juli fand in Frankfurt die zweite Socialbar statt, die ich gemeinsam mit Christian Kreutz organisiere. Dahinter steckt die Idee, dass sich Web-Aktivisten, NGOs, ehrenamtliche Helfer und Weltverbesserer gemeinsam treffen, kennen lernen, ihre Erfahrungen austauschen und Kooperationen schließen. Diesmal fand das Treffen bei dem gemeinnützigen Spendenportal Helpedia statt. Über den Dächern Frankfurts im Uni-Turm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/07/socialbar-frankfurt-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welt-Umwelttag am 5. Juni</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/06/welt-umwelttag-am-5-juni/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/06/welt-umwelttag-am-5-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Heute am 5. Juni ist internationaler Welt-Umwelttag. Der World Environment Day wird seit der ersten Umweltkonferenz der Vereinten Nationen in Stockholm im Jahr 1972 jährlich begangen. Pünktlich zu diesem Anlass erscheint der Film &#8220;Home&#8221; vom französischen Umweltschützer und Fotografen Yann Arthus-Bertrand. In seinem Dokumentarfilm zeigt er die Schönheit und Einzigartigkeit, aber auch die durch den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/06/welt-umwelttag-am-5-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
