<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzwerkPR &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://netzwerkpr.de/index.php/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzwerkpr.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 10:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Social Media in der Kinder- und Jugendhilfe</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/06/social-media-in-der-kinder-und-jugendhilfe/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/06/social-media-in-der-kinder-und-jugendhilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 21:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[DJHT]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche fand in Stuttgart der 14. Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag statt, zu dem ich vom Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe für einen Vortrag über das Thema &#8220;Social Media in NPOs&#8221; eingeladen wurde. Gemeinsam mit Petra Borrmann von 2aid.org und Jörg Eisfeld-Reschke von ikosom gestalteten wir einen 90-minütigen Workshop rund um den Einsatz von sozialen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/06/social-media-in-der-kinder-und-jugendhilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGOs im Social Web 2010</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/08/ngos-im-social-web-2010/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/08/ngos-im-social-web-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitaufwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Wochen war es in diesem Blog etwas ruhiger geworden. Dies lag nicht zuletzt an der Datenerhebung für die Wiederholung der Studie &#8220;NGOs im Social Web&#8221;. Die Datenauswertung ist noch nicht komplett, weshalb sich die detaillierte Veröffentlichung der Studie auf Ende 2010/Anfang 2011 verschiebt, dennoch lassen sich bereits erste Tendenzen erkennen. Vor allem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/08/ngos-im-social-web-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialbar Frankfurt &#8211; die Dritte</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/socialbar-frankfurt-die-dritte/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/socialbar-frankfurt-die-dritte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Socialbar]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen fand zum dritten Mal die Socialbar Frankfurt statt. In kleiner, aber feiner Runde diskutierten wir die Potenziale von Social Media für gemeinnützige Projekte. Besonders gefreut habe ich mich über die Teilnahme von World Vision und Naturefund. Nach einer lockeren Begrüßungsrunde startete ich eine kurze Präsentation mit ausgewählten Ergebnissen meiner Studie &#8220;NGOs im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/socialbar-frankfurt-die-dritte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGOs im Social Web – Teilergebnisse (2)</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/10/ngos-im-social-web-%e2%80%93-teilergebnisse-2/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/10/ngos-im-social-web-%e2%80%93-teilergebnisse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 20:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des heutigen Blog Action Day &#8217;09 Climate Change möchte ich weitere Teilergebnisse meiner Studie &#8220;NGOs im Social Web&#8221; vorstellen. Zwar beziehen sich diese nicht nur auf die Social Media Aktivitäten von Umwelt- und Naturschutzorganisationen, sondern auch auf das Engagement von Organisationen, die sich für andere ebenso elementare soziale Ziele wie Hunger oder Menschenrechte einsetzen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/10/ngos-im-social-web-%e2%80%93-teilergebnisse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGOs im Social Web &#8211; Teilergebnisse (1)</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/10/ngos-im-social-web-teilergebnisse-1/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/10/ngos-im-social-web-teilergebnisse-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitaufwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Die Medienlandschaft erfährt mit der Etablierung verschiedener Social Media Dienste eine grundlegende Veränderung. Durch den Ausbau und die Stärkung partizipativer Möglichkeiten im Netz entwickeln sich bislang passive Empfänger zu aktiven Sendern, die ihre Inhalte und Ideen, den sogenannten „user generated content“ online stellen. In Folge bilden sich neben den klassischen Medien etablierte Meinungsbildner (Mikro-Gatekeeper) heraus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/10/ngos-im-social-web-teilergebnisse-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

