<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzwerkPR &#187; Dialog</title>
	<atom:link href="http://netzwerkpr.de/index.php/tag/dialog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzwerkpr.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 11:27:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Status Quo zum Social Media Einsatz in gemeinnützigen Organisationen</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2012/04/status-quo-zum-social-media-einsatz-in-npos/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2012/04/status-quo-zum-social-media-einsatz-in-npos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 11:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[NPO-Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Dialog, Partizipation, Transparenz &#8211; die Chancen von sozialen Medien für gemeinnützige Institutionen und bürgerschaftliches Engagement sind in aller Munde. Doch wie steht es um den tatsächlichen Einsatz sozialer Medien in Nonprofit-Organisationen? Auf welchen Plattformen sind zivilgesellschaftliche Organisationen aktiv und welche Inhalte werden in den Profilen veröffentlicht? Diesen und zahlreichen weiteren Fragen zu den Nutzungsmöglichkeiten des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2012/04/status-quo-zum-social-media-einsatz-in-npos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management von Online-Volunteers</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/08/management-von-online-volunteers/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/08/management-von-online-volunteers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 19:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Freiwilligenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Social Media sind ein fester Bestandteil unseres Kommunikationsalltags geworden und bieten zivilgesellschaftlichen Akteuren vielfältige Einsatzmöglichkeiten für die Planung und Steuerung der Organisation. Während jedoch die Chancen von Facebook und Co. für Marketing-, PR-, Campaigning- und Lobbying-Zwecke ausgiebig untersucht und publiziert werden, tritt das Thema Online-Freiwilligenmanagement bisweilen nur selten in den Vordergrund. Mit dem von Hannes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/08/management-von-online-volunteers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskussion zur Social Media Policy von Caritas Deutschland</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/07/diskussion-zur-social-media-policy-von-caritas-deutschland/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/07/diskussion-zur-social-media-policy-von-caritas-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 08:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist der letzte Tag, sich am Aufruf der Caritas Deutschland zur Online-Diskussion des Entwurfs für eine Caritas Social Media Policy zu beteiligen. Vorbild für die öffentlich angelegte Diskussion der Social Media Richtlinien ist das Österreichische Rote Kreuz, das bereits vergangenes Jahr seine Social Media Policy in einem öffentlich zugänglichen Wiki zur Diskussion gestellt hat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/07/diskussion-zur-social-media-policy-von-caritas-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in der Kinder- und Jugendhilfe</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/06/social-media-in-der-kinder-und-jugendhilfe/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/06/social-media-in-der-kinder-und-jugendhilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 21:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[DJHT]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche fand in Stuttgart der 14. Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag statt, zu dem ich vom Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe für einen Vortrag über das Thema &#8220;Social Media in NPOs&#8221; eingeladen wurde. Gemeinsam mit Petra Borrmann von 2aid.org und Jörg Eisfeld-Reschke von ikosom gestalteten wir einen 90-minütigen Workshop rund um den Einsatz von sozialen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/06/social-media-in-der-kinder-und-jugendhilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswertung der 12. NPO-Blogparade</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/12/auswertung-der-12-npo-blogparade/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/12/auswertung-der-12-npo-blogparade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[NPO-Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitaufwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Vor einem Monat startete der Aufruf zur 12. Runde der NPO-Blogparade mit der Frage nach den internen Herausforderungen für gemeinnützige Organisationen: Welche Schritte müssen NPOs intern vollziehen, um Social Media erfolgreich einsetzen zu können? Letzte Woche wurde die Runde mit einem einstündigen Twitchat (Darunter zu verstehen ist eine offene Diskussionsrunde auf Twitter, an der sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/12/auswertung-der-12-npo-blogparade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialbar Frankfurt &#8211; die Dritte</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/socialbar-frankfurt-die-dritte/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/socialbar-frankfurt-die-dritte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Socialbar]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen fand zum dritten Mal die Socialbar Frankfurt statt. In kleiner, aber feiner Runde diskutierten wir die Potenziale von Social Media für gemeinnützige Projekte. Besonders gefreut habe ich mich über die Teilnahme von World Vision und Naturefund. Nach einer lockeren Begrüßungsrunde startete ich eine kurze Präsentation mit ausgewählten Ergebnissen meiner Studie &#8220;NGOs im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/socialbar-frankfurt-die-dritte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12. Runde der NPO-Blogparade: Interne Herausforderungen für NPOs</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/12-runde-der-npo-blogparade/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/12-runde-der-npo-blogparade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[NPO-Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Die Analyse der Social Media Aktivitäten von 60 deutschen gemeinnützigen Organisationen zeigte, dass das Social Web auch im Dritten Sektor zunehmend an Bedeutung gewinnt und insbesondere in diesem Jahr die Anzahl der neu eingerichteten Social Media Profile kontinuierlich ansteigt. Auf der anderen Seite lässt sich erkennen, dass sich die verschiedenen Social Media Kanäle häufig als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/12-runde-der-npo-blogparade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

