<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: NGO-Studie</title>
	<atom:link href="http://netzwerkpr.de/index.php/masterthesis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzwerkpr.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 12:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Status Quo sozialer Medien in gemeinnützigen Organisationen &#124; sozialmarketing.de - wir lieben Fundraising</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/masterthesis/comment-page-1/#comment-13297</link>
		<dc:creator>Status Quo sozialer Medien in gemeinnützigen Organisationen &#124; sozialmarketing.de - wir lieben Fundraising</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 11:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?page_id=2#comment-13297</guid>
		<description>[...] 2009 werden im Rahmen der Studie &#8220;NGOs im Social Web&#8221; die Webaktivitäten von 60 mitgliederstarken gemeinnützigen Institutionen in Deutschland [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009 werden im Rahmen der Studie &#8220;NGOs im Social Web&#8221; die Webaktivitäten von 60 mitgliederstarken gemeinnützigen Institutionen in Deutschland [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Convention Camp 2009</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/masterthesis/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Convention Camp 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 12:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?page_id=2#comment-120</guid>
		<description>[...] gleich los &#8211; und es wurde tatsächlich ganz interessant: nach der Vorstellung von Katrins Masterarbeit zum Thema kam eine lebhafte Diskussion in Gang, da einige Vertreter von Non Profit Organisationen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gleich los &#8211; und es wurde tatsächlich ganz interessant: nach der Vorstellung von Katrins Masterarbeit zum Thema kam eine lebhafte Diskussion in Gang, da einige Vertreter von Non Profit Organisationen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media Nutzung in Non Profit Organisationen und cch09 &#124; sebsn.de Der Blog!</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/masterthesis/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Social Media Nutzung in Non Profit Organisationen und cch09 &#124; sebsn.de Der Blog!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 09:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?page_id=2#comment-119</guid>
		<description>[...] in Hannover den ich zusammen mit Katrin Kiefer und Matthias Metze gehalten habe. Katrin hatte ihre Masterarbeit vorgestellt in der es vor allem um die Social Media Nutzung der großen Organisationen ging. Die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in Hannover den ich zusammen mit Katrin Kiefer und Matthias Metze gehalten habe. Katrin hatte ihre Masterarbeit vorgestellt in der es vor allem um die Social Media Nutzung der großen Organisationen ging. Die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Katrin Kiefer</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/masterthesis/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?page_id=2#comment-67</guid>
		<description>Hallo Bernard,
ich werde jetzt jede Woche weitere Ergebnisse im Blog einstellen. Zwei von sechs Artikeln sind bereits online. Die Studie ist abgeschlossen - eine Gesamtveröffentlichung in Form eines E-Books oder als Buch entscheidet sich demnächst.
Herzliche Grüße,
Katrin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Bernard,<br />
ich werde jetzt jede Woche weitere Ergebnisse im Blog einstellen. Zwei von sechs Artikeln sind bereits online. Die Studie ist abgeschlossen &#8211; eine Gesamtveröffentlichung in Form eines E-Books oder als Buch entscheidet sich demnächst.<br />
Herzliche Grüße,<br />
Katrin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernhard Schade</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/masterthesis/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Bernhard Schade</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?page_id=2#comment-66</guid>
		<description>Hallo Katrin,

mit großer Spannung habe ich die ersten Teilergebnisse deiner Studie auf deinem Blog gelesen. Wann gibt es weitere Ergebnisse zu lesen?
Kann ich deine Studie einsehen, wenn diese abgeschlossen ist?

Beste Grüße - Bernhard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Katrin,</p>
<p>mit großer Spannung habe ich die ersten Teilergebnisse deiner Studie auf deinem Blog gelesen. Wann gibt es weitere Ergebnisse zu lesen?<br />
Kann ich deine Studie einsehen, wenn diese abgeschlossen ist?</p>
<p>Beste Grüße &#8211; Bernhard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

