<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzwerkPR &#187; Studien</title>
	<atom:link href="http://netzwerkpr.de/index.php/category/studien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzwerkpr.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 10:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>NGOs im Social Web 2010</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/08/ngos-im-social-web-2010/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/08/ngos-im-social-web-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitaufwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Wochen war es in diesem Blog etwas ruhiger geworden. Dies lag nicht zuletzt an der Datenerhebung für die Wiederholung der Studie &#8220;NGOs im Social Web&#8221;. Die Datenauswertung ist noch nicht komplett, weshalb sich die detaillierte Veröffentlichung der Studie auf Ende 2010/Anfang 2011 verschiebt, dennoch lassen sich bereits erste Tendenzen erkennen. Vor allem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/08/ngos-im-social-web-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzfassung der Studie &#8220;NGOs im Social Web&#8221; als E-Book</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/04/kurzfassung-der-studie-ngos-im-social-web-als-e-book/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/04/kurzfassung-der-studie-ngos-im-social-web-als-e-book/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich bereits mehrere Präsentationen zu meiner Studie &#8220;NGOs im Social Web&#8221; gehalten habe und auch über die diversen Netzwerke regelmäßig zu meiner Arbeit kontaktiert werde, möchte ich hiermit im Rahmen der re:campaign die Kurzfassung meiner Studie als E-Book zur Verfügung stellen. Feedback, Anregungen, Fragen und Kommentare sind herzlich willkommen. Übrigens wird es eine Fortsetzung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/04/kurzfassung-der-studie-ngos-im-social-web-als-e-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGOs im Social Web – Teilergebnisse (2)</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/10/ngos-im-social-web-%e2%80%93-teilergebnisse-2/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/10/ngos-im-social-web-%e2%80%93-teilergebnisse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 20:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des heutigen Blog Action Day &#8217;09 Climate Change möchte ich weitere Teilergebnisse meiner Studie &#8220;NGOs im Social Web&#8221; vorstellen. Zwar beziehen sich diese nicht nur auf die Social Media Aktivitäten von Umwelt- und Naturschutzorganisationen, sondern auch auf das Engagement von Organisationen, die sich für andere ebenso elementare soziale Ziele wie Hunger oder Menschenrechte einsetzen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/10/ngos-im-social-web-%e2%80%93-teilergebnisse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGOs im Social Web &#8211; Teilergebnisse (1)</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/10/ngos-im-social-web-teilergebnisse-1/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/10/ngos-im-social-web-teilergebnisse-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitaufwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Die Medienlandschaft erfährt mit der Etablierung verschiedener Social Media Dienste eine grundlegende Veränderung. Durch den Ausbau und die Stärkung partizipativer Möglichkeiten im Netz entwickeln sich bislang passive Empfänger zu aktiven Sendern, die ihre Inhalte und Ideen, den sogenannten „user generated content“ online stellen. In Folge bilden sich neben den klassischen Medien etablierte Meinungsbildner (Mikro-Gatekeeper) heraus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/10/ngos-im-social-web-teilergebnisse-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschluss meiner Studie &#8220;NGOs im Social Web&#8221;</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/08/abschluss-meiner-studie-ngos-im-social-web/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/08/abschluss-meiner-studie-ngos-im-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Genau wie mein Blogger-Kollege Hannes Jähnert habe ich vor wenigen Tagen meine Studienabschlussarbeit abgeschlossen. Unter dem Titel &#8220;NGOs im Social Web&#8221; untersuchte ich die Social Media Aktivitäten von 60 gemeinnützigen Organisationen in Deutschland und konnte dabei verschiedenste Strategien kennenlernen. Die Bandbreite reichte von Organisationen, die alle betrachteten Social Media Anwendungen einsetzen bis hin zu Organisationen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/08/abschluss-meiner-studie-ngos-im-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master-Arbeit &#8211; aktueller Stand</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/06/master-arbeit-aktueller-stand/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/06/master-arbeit-aktueller-stand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[GuideStar]]></category>
		<category><![CDATA[Master-Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Meine Master-Arbeit zum Thema &#8220;NGOs im Social Web. Eine inhaltsanalytische Untersuchung zum Einsatz und Potential von Social Media für die Öffentlichkeitsarbeit von gemeinnützigen Organisationen&#8221; werde ich demnächst abschließen. Nähere Informationen zur Studie finden Sie hier. Zurzeit läuft die Auswertung der per Inhaltsanalyse erhobenen Daten von 60 gemeinnützigen Organisationen. Auch die Kurzbefragung der Organisationen hinsichtlich struktureller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/06/master-arbeit-aktueller-stand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

