<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzwerkPR &#187; Partizipation</title>
	<atom:link href="http://netzwerkpr.de/index.php/category/partizipation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzwerkpr.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 10:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Management von Online-Volunteers</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/08/management-von-online-volunteers/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/08/management-von-online-volunteers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 19:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Freiwilligenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Social Media sind ein fester Bestandteil unseres Kommunikationsalltags geworden und bieten zivilgesellschaftlichen Akteuren vielfältige Einsatzmöglichkeiten für die Planung und Steuerung der Organisation. Während jedoch die Chancen von Facebook und Co. für Marketing-, PR-, Campaigning- und Lobbying-Zwecke ausgiebig untersucht und publiziert werden, tritt das Thema Online-Freiwilligenmanagement bisweilen nur selten in den Vordergrund. Mit dem von Hannes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/08/management-von-online-volunteers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskussion zur Social Media Policy von Caritas Deutschland</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/07/diskussion-zur-social-media-policy-von-caritas-deutschland/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/07/diskussion-zur-social-media-policy-von-caritas-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 08:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist der letzte Tag, sich am Aufruf der Caritas Deutschland zur Online-Diskussion des Entwurfs für eine Caritas Social Media Policy zu beteiligen. Vorbild für die öffentlich angelegte Diskussion der Social Media Richtlinien ist das Österreichische Rote Kreuz, das bereits vergangenes Jahr seine Social Media Policy in einem öffentlich zugänglichen Wiki zur Diskussion gestellt hat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/07/diskussion-zur-social-media-policy-von-caritas-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in der Kinder- und Jugendhilfe</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/06/social-media-in-der-kinder-und-jugendhilfe/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/06/social-media-in-der-kinder-und-jugendhilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 21:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[DJHT]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche fand in Stuttgart der 14. Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag statt, zu dem ich vom Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe für einen Vortrag über das Thema &#8220;Social Media in NPOs&#8221; eingeladen wurde. Gemeinsam mit Petra Borrmann von 2aid.org und Jörg Eisfeld-Reschke von ikosom gestalteten wir einen 90-minütigen Workshop rund um den Einsatz von sozialen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/06/social-media-in-der-kinder-und-jugendhilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick zum Deutschen Fundraising Kongress &#8211; Von Social Media Policy bis Siegeldiskussion</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/04/ruckblick-zum-deutschen-fundraising-kongress/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/04/ruckblick-zum-deutschen-fundraising-kongress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 12:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Spendensiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Vor zwei Wochen hatte ich die Möglichkeit, beim 18. Deutschen Fundraising Kongress in Fulda per Online-Teilnahme dabei zu sein. Trotz dass die Qualität des Livestreams nicht durchgängig optimal war, konnte man einen guten Einblick in die Jahresveranstaltung für Fundraiserinnen und Fundraiser gewinnen. Selbst über Twitter kommentierten, wenn auch nur vereinzelt, Teilnehmer unter dem Hashtag #dfrk11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2011/04/ruckblick-zum-deutschen-fundraising-kongress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswertung des ersten NPO-Twitchat</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/01/auswertung-des-ersten-npo-twitchat/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/01/auswertung-des-ersten-npo-twitchat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[NPO-Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitaufwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Der erste NPO-Twitchat, bei dem unter dem Hashtag #npochat circa 20 Twitter-Nutzer zum Thema &#8220;Social Media &#8211; Interne Herausforderungen für NPO&#8221; rege und kontrovers miteinander diskutiert haben, liegt bereits ein paar Tage zurück. Dennoch möchte ich hier eine Auswertung der spannenden Diskussion geben: Digital Natives versus Digital Immigrants Den Diskussionsstart bildete die Frage, wie der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2010/01/auswertung-des-ersten-npo-twitchat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswertung der 12. NPO-Blogparade</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/12/auswertung-der-12-npo-blogparade/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/12/auswertung-der-12-npo-blogparade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[NPO-Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitaufwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Vor einem Monat startete der Aufruf zur 12. Runde der NPO-Blogparade mit der Frage nach den internen Herausforderungen für gemeinnützige Organisationen: Welche Schritte müssen NPOs intern vollziehen, um Social Media erfolgreich einsetzen zu können? Letzte Woche wurde die Runde mit einem einstündigen Twitchat (Darunter zu verstehen ist eine offene Diskussionsrunde auf Twitter, an der sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/12/auswertung-der-12-npo-blogparade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick zum ConventionCamp 2009</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/rueckblick-zum-conventioncamp-2009/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/rueckblick-zum-conventioncamp-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionalität]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitaufwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. November fand in Hannover zum zweiten Mal das ConventionCamp zur &#8220;Zukunft des Internets&#8221; als Mischung zwischen klassischer Konferenz und Barcamp (&#8220;Unkonferenz&#8221;) statt. Gemeinsam mit Matthias Metze und Sebastian Schmitt habe ich eine Session zum Thema &#8220;NGOs im Social Web &#8211; Einsatz und Potenziale&#8221; gehalten. Statt einem Powerpoint-Präsentationsmarathon gingen wir aber nach einer kurzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/rueckblick-zum-conventioncamp-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12. Runde der NPO-Blogparade: Interne Herausforderungen für NPOs</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/12-runde-der-npo-blogparade/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/12-runde-der-npo-blogparade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[NPO-Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Die Analyse der Social Media Aktivitäten von 60 deutschen gemeinnützigen Organisationen zeigte, dass das Social Web auch im Dritten Sektor zunehmend an Bedeutung gewinnt und insbesondere in diesem Jahr die Anzahl der neu eingerichteten Social Media Profile kontinuierlich ansteigt. Auf der anderen Seite lässt sich erkennen, dass sich die verschiedenen Social Media Kanäle häufig als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/11/12-runde-der-npo-blogparade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welt-Umwelttag am 5. Juni</title>
		<link>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/06/welt-umwelttag-am-5-juni/</link>
		<comments>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/06/welt-umwelttag-am-5-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kiefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzwerkpr.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Heute am 5. Juni ist internationaler Welt-Umwelttag. Der World Environment Day wird seit der ersten Umweltkonferenz der Vereinten Nationen in Stockholm im Jahr 1972 jährlich begangen. Pünktlich zu diesem Anlass erscheint der Film &#8220;Home&#8221; vom französischen Umweltschützer und Fotografen Yann Arthus-Bertrand. In seinem Dokumentarfilm zeigt er die Schönheit und Einzigartigkeit, aber auch die durch den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netzwerkpr.de/index.php/2009/06/welt-umwelttag-am-5-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

